規(guī)格mm | 工作面的平面度 | 工作面的垂直度平形度 | ||
精度等級um | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | |
30×30×30 | 3 | 6 | ||
35×35×35 | 3.5 | 7 | ||
40×40×40 | 4 | 8 | ||
45×45×45 | 4.5 | 9 | ||
50×50×50 | 5 | 10 | ||
45×30×15 | 4.5 | 9 | ||
60×40×0 | 6 | 12 | ||
75×50×25 | 7.5 | 15 | ||
225×150×75 | 10 | 20 | 15 | 30 |
300×200×100 | 12 | 24 | 17 | 35 |
375×250×125 | 15 | 30 | 20 | 40 |

冀公網(wǎng)安備13098102000528號