| 光滑專用環(huán)規(guī)規(guī)格 | ||||||
| 2-5 | 6-9 | 10-13 | 14-17 | 18-23 | 24-29 | 30-39 |
| 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
| 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-189 | 190-199 |
| 200-229 | 230-250 | 260-300 | 310-350 | 360-400 | 410-450 | 460-500 |
| 內(nèi)徑百分表專用環(huán)規(guī) | ||||||
| φ160 | φ200 | φ100 | φ6、10、18、 35、50 |
|
|
|

冀公網(wǎng)安備13098102000528號(hào)